Atlantic Garden
Accommodatie informatie
Naam
Appartementen Atlantic Garden (2 sleutels)
Locatie
Corralejo
Intro
Bekend complex op de Nederlandse markt, met fijne appartementen en een ontspannen sfeertje.
Ligging
Op ca. 500 m van het strand. De grote duinstranden liggen op ca. 2 km. Het gezellige, levendige centrum van Corralejo ligt op ca. 1 km afstand.
Faciliteiten
Het complex heeft een receptie (beperkt geopend), bar, restaurant en een zwembad met zonneterras, ligbedden en parasols.
Accommodatie
De 2-kamerapp. (max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen t/m 11 jr.) hebben een netjes ingerichte woon-/slaapkamer met 2 slaapplaatsen, TV en kluisje (ca. 14 p.w.). Kitchenette met 2 kookplaten, koffiezetapparaat, magnetron en koelkast. Badkamer met bad met douche en toilet (föhn op aanvraag). Balkon of terras met zitje. Schoonmaak 3x p.w., wisseling handdoeken 2x p.w. en wisseling bedlinnen 1x p.w.
Sport en ontspanning
Er is tafeltennis. Poolbiljart en tennis zijn tegen betaling. Verder is er regelmatig live-muziek.
Kinderen
Kinderbad, speeltuin en gratis kinderbedjes.
Verzorging
U verblijft op basis van logies. Bijboeken van halfpension is mogelijk; alle maaltijden in buffetvorm.
N.B.
Voor sommige data en reisduren geldt er een toeslag. Vanwege technische redenen is het niet mogelijk om de toeslagen op deze pagina te tonen. Bij het boeken van de betreffende reis wordt de toeslag wel zichtbaar. Wij willen u erop wijzen dat u in dit stadium probleemloos uit de boeking kunt gaan, omdat u pas na het akkoord gaan met de prijzen de boeking definitief kunt maken.
Data & prijzen
De hieronder getoonde beschikbaarheid is 24 uur per dag up-to-date. U ziet hier exact dezelfde beschikbaarheid als onze medewerkers op de reserveringsafdeling en u boekt uw reis direct in ons systeem.
Hoe maakt u een boeking?
Klik op de prijs bij de gewenste vertrekdatum en reisduur. Staat uw gewenste vertrekdatum niet in de linkerkolom, selecteer dan een andere maand in de drop-down.
| 4 persoons | 3 persoons | 2 persoons | 1 persoons | |||
| Donderdag | 27 | November | 457,- | 477,- | 522,- | 651,- |
| Donderdag | 04 | December | 442,- | 463,- | 505,- | 635,- |
| Donderdag | 11 | December | 435,- | 458,- | 501,- | 630,- |
| Donderdag | 25 | December | 656,- | 689,- | 755,- | 954,- |
| Donderdag | 01 | Januari | 485,- | 515,- | 570,- | 743,- |
| Donderdag | 08 | Januari | 435,- | 455,- | 500,- | 629,- |
| Donderdag | 15 | Januari | 435,- | 455,- | 500,- | 629,- |
| Donderdag | 22 | Januari | 455,- | 481,- | 535,- | 695,- |
| Donderdag | 29 | Januari | 455,- | 485,- | 538,- | 699,- |
| Donderdag | 05 | Februari | 465,- | 491,- | 545,- | 705,- |
| Donderdag | 26 | Februari | 478,- | 505,- | 559,- | 720,- |
| Donderdag | 05 | Maart | 475,- | 502,- | 555,- | 715,- |
| Donderdag | 12 | Maart | 475,- | 502,- | 555,- | 715,- |
| Donderdag | 19 | Maart | 462,- | 485,- | 525,- | 655,- |
| Donderdag | 26 | Maart | 502,- | 529,- | 583,- | 744,- |
| 4 persoons | 3 persoons | 2 persoons | 1 persoons | |||
| Zondag | 30 | November | 455,- | 478,- | 525,- | 672,- |
| Zondag | 07 | December | 448,- | 472,- | 520,- | 665,- |
| Zondag | 14 | December | 461,- | 492,- | 552,- | 733,- |
| Zondag | 28 | December | 647,- | 683,- | 751,- | 955,- |
| Zondag | 04 | Januari | 455,- | 485,- | 545,- | 722,- |
| Zondag | 11 | Januari | 445,- | 469,- | 515,- | 662,- |
| Zondag | 18 | Januari | 455,- | 482,- | 535,- | 695,- |
| Zondag | 25 | Januari | 455,- | 482,- | 535,- | 695,- |
| Zondag | 01 | Februari | 471,- | 501,- | 560,- | 738,- |
| Zondag | 08 | Februari | 475,- | 503,- | 562,- | 740,- |
| Zondag | 15 | Februari | 552,- | 582,- | 639,- | 819,- |
| Zondag | 22 | Februari | 552,- | 582,- | 639,- | 819,- |
| Zondag | 01 | Maart | 485,- | 515,- | 573,- | 750,- |
| Zondag | 08 | Maart | 485,- | 515,- | 573,- | 750,- |
| Zondag | 15 | Maart | 471,- | 495,- | 545,- | 689,- |
| Zondag | 22 | Maart | 495,- | 519,- | 569,- | 713,- |
| Zondag | 29 | Maart | 512,- | 539,- | 599,- | 779,- |







